Batiment Principal
Le bâtiment principal héberge les ouvriers du village. Plus ce bâtiment est développé, plus les autres bâtiments et les cases de ressources peuvent être développées rapidement.
Au niveau 10, le bâtiment principal vous fournit l'option de détruire ou de réduire le niveau de vos bâtiments.
Pré requis :
Le bâtiment principal niveau 0 est fourni à l'ouverture du compte.
Coûts et Durée de construction :
Niveau 1 : 70 | 40 | 60 | 20 | 2 | 33mn 20sec | 2
Niveau 2 : 90 | 50 | 75 | 25 | 1 | 43mn 40sec | 3
Niveau 3 : 115 | 65 | 100 | 35 | 1 | 53mn 40sec | 3
Niveau 4 : 145 | 85 | 125 | 40 | 1 | 1h 04mn 40sec | 4
Niveau 5 : 190 | 105 | 160 | 55 | 1 | 1h 16mn 50sec | 5
Niveau 6 : 240 | 135 | 205 | 70 | 2 | 1h 30mn 10sec | 6
Niveau 7 : 310 | 175 | 265 | 90 | 2 | 1h 45mn 00sec | 7
Niveau 8 : 395 | 225 | 340 | 115 | 2 | 2h 01mn 20sec | 9
Niveau 9 : 505 | 290 | 430 | 145 | 2 | 2h 19mn 40sec | 10
Niveau 10 : 645 | 370 | 555 | 185 | 2 | 2h 39mn 50sec | 12
Niveau 11 : 825 | 470 | 710 | 235 | 2 | 3h 02mn 20sec | 15
Niveau 12 : 1060 | 605 | 905 | 300 | 2 | 3h 27mn 20sec | 18
Niveau 13 : 1355 | 775 | 1160 | 385 | 2 | 3h 55mn 20sec | 21
Niveau 14 : 1735 | 990 | 1485 | 495 | 2 | 4h 26mn 20sec | 26
Niveau 15 : 2220 | 1270 | 1900 | 635 | 2 | 5h 00mn 50sec | 31
Niveau 16 : 2840 | 1625 | 2435 | 810 | 3 | 5h 39mn 30sec | 37
Niveau 17 : 3635 | 2075 | 3115 | 1040 | 3 | 6h 22mn 30sec | 44
Niveau 18 : 4650 | 2660 | 3990 | 1330 | 3 | 7h 10mn 30sec | 53
Niveau 19 : 5955 | 3405 | 5105 | 1700 | 3 | 8h 04mn 00sec | 64
Niveau 20 : 7620 | 4355 | 6535 | 2180 | 3 | 9h 03mn 50sec | 77
Chaque niveau du bâtiment principal permet la réduction du temps de constructions des différents bâtiments et champs de ressource de :
Niveau 1 : Temps de construction réduit à 100%
Niveau 2 : Temps de construction réduit à 96%
Niveau 3 : Temps de construction réduit à 93%
Niveau 4 : Temps de construction réduit à 90%
Niveau 5 : Temps de construction réduit à 86%
Niveau 6 : Temps de construction réduit à 83%
Niveau 7 : Temps de construction réduit à 80%
Niveau 8 : Temps de construction réduit à 77%
Niveau 9 : Temps de construction réduit à 75%
Niveau 10 : Temps de construction réduit à 72%
Niveau 11 : Temps de construction réduit à 69%
Niveau 12 : Temps de construction réduit à 67%
Niveau 13 : Temps de construction réduit à 64%
Niveau 14 : Temps de construction réduit à 62%
Niveau 15 : Temps de construction réduit à 60%
Niveau 16 : Temps de construction réduit à 58%
Niveau 17 : Temps de construction réduit à 56%
Niveau 18 : Temps de construction réduit à 54%
Niveau 19 : Temps de construction réduit à 52%
Niveau 20 : Temps de construction réduit à 50%